ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА «ПОД КЛЮЧ» Г.НОГИНСК

 

Гаражные ворота из сэндвич-панелей кардинально изменили представления о комфорте. Усовершенствованная конструкция ограждений увеличила полезную площадь гаражей и площадок перед ними. Доступность ручного и автоматического управления позволила воротам быть удобными в эксплуатации при любой интенсивности использования.

Стоимость секционных ворот

в/ш 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500
2000 33 264 33 840 35 640 36 144 36 648 34 920 37 296 38 808 40 896 44 856 47 448 48 312 49 032 51 912 54 648
2125 34 704 35 280 36 000 36 288 37 080 35 352 37 440 39 024 41 184 43 560 45 792 48 168 49 032 48 888 51 336
2250 35 856 36 648 36 648 36 648 37 368 36 072 37 440 38 880 41 400 42 984 45 360 47 664 50 112 48 888 54 792
2375 36 720 37 368 39 240 39 960 40 464 38 880 38 520 40 392 41 112 45 144 47 376 50 040 53 784 51 408 55 440
2500 39 240 40 104 42 120 42 768 43 344 46 224 40 536 42 984 46 224 45 792 48 240 51 696 58 896 66 384 69 480

Если Вы не нашли интересующий размер ворот, обращайтесь к нашим специалистам-консультантам